X2-05 BLACK WIND ITALIA
- Guarda le informazioni prodotto
- Guarda i costi di spedizione
Fortalezas X2-05 BLACK WIND ITALIA
Nokia X 2-05 es un móvil barato Xseries (pensados para un público juvenil) con teclado de 12 teclas tradicional que ofrece una memoria ampliable con ranura para tarjeta microSD, radio FM con grabación, aplicaciones de Facebook y Twitter y básico de la cámara con resolución VGA.
Detallada hoja de datos: X2-05 BLACK WIND ITALIA
| Display | |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 2.2" |
| Risoluzione | 320 x 240 Pixels |
| Touch screen | NO |
| Schermo | TFT |
| Colori schermo | 65 mila |
| Processore | |
| Built-in processor | - |
| Velocità processore | - |
| Supporti media | |
| Internal storage capacity | 64 MB |
| Tipi schede di memoria | Micro SD |
| Dimensioni massime della scheda di memoria | 32 GB |
| Macchina fotografica | |
| Main camera resolution | 0.3 Megapixel |
| Auto focus | NO |
| Flash integrato | NO |
| Seconda videocamera | - |
| Zoom digitale | - |
| Video recording | - |
| Video recording modes | - |
| Maximum frame rate | - |
| Risoluzione immagine | 640 x 480 |
| Risoluzione acquisizione video | - |
| Second camera megapixel | - |
| Networking | |
| Data network | EDGE, GPRS |
| Wireless | - |
| Bluetooth | - |
| GSM bands | 900/800 MHz |
| WAP | - |
| Performance GPS | |
| Funzione GPS | NO |
| Radio | |
| Radio FM | SI |
| Connettività | |
| Porta USB | - |
| USB version | - |
| Quantità porte USB 2.0 | - |
| Quantità porte HDMI | - |
| Uscita TV | - |
| Dettagli tecnici | |
| Fattore forma | Candibar |
| Dual SIM support | NO |
| Lettore musica | SI |
| Riproduzione video | - |
| Suonerie polifoniche | SI |
| Gestione dati personali | - |
| Registrazione vocale | - |
| Tipo di suonerie | - |
| Flight mode | - |
| File formats | |
| Audio formats supported | - |
| Formati immagini supportati | - |
| Messaggistica | |
| SI | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | SI |
| Text prediction system | - |
| Call management | |
| Video call | NO |
| Allarme vibrazione | SI |
| Telefono con vivavoce | SI |
| Chiamata conferenza | NO |
| Sistema operativo/software | |
| Mobile operating system provided | PROPRIETARIO |
| Operating system version | - |
| Battery | |
| Performance batterie | 800 mAh |
| Durata della chiamata (GSM) | - |
| Standby time (GSM) | - |
| Durata della chiamata (WCDMA) | - |
| Standby time (WCDMA) | - |
| Peso e dimensioni | |
| Larghezza | 50.0 mm |
| Profondità | 15.0 mm |
| Altezza | 113.0 mm |
| Peso | 87.8 g |
it
en
fr
es
de









