OT-799 carbon black
- Guarda le informazioni prodotto
- Guarda i costi di spedizione
Points forts: OT-799 carbon black
Restez en contact avec vos amis. Découvrez combien il est facile d'envoyer des courriels, accéder directement aux sites Web des réseaux sociaux ainsi que d'une variété d'options pour la messagerie instantanée.
Informations techniques: OT-799 carbon black
| Affichage | |
| écran tactile | N |
| Résolution | 320 X 240 pixels |
| Couleurs d'affichage | 65k couleurs |
| Écran | TFT |
| Diagonale de l'écran (pouces) | 2.2 " |
| Mémoire | |
| Les cartes mémoire compatibles | microSD |
| Mémoire interne | 20 Mo |
| Support des cartes flash | Y |
| Taille maximale de la carte mémoire | 8 Go |
| Appareil photo | |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Mégapixel | 2 MP |
| Résolution de l'image | 1600 x 1200 Pixels |
| Deuxième caméra | N |
| Connectivité | |
| WAP | 2.0 |
| Réseaux | |
| Type de réseau | GSM |
| Dualsim | N |
| Fréquence de fonctionnement | 900, 1800 MHz |
| Messagerie | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Y |
| Y | |
| La messagerie instantanée (IM) | Y |
| Audio | |
| Radio FM | N |
| Sonneries polyphoniques | Oui |
| Formats de lecture | MP3 |
| Lecteur de musique | Y |
| Enregistrement vocal | Oui |
| Microphone inclus | Oui |
| Couleurs | |
| Couleur du produit | Black |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 100,6 g |
| Largeur | 111,1 mm |
| Profondeur | 13,9 mm |
| Hauteur | 58,2 mm |
| gestion de l'énergie | |
| Les performances des batteries | 850 mAh |
| La technologie des batteries | Lithium-Ion |
| Durée de l'appel (GSM) | 15 h |
| Autonomie en veille (GSM) | 600 h |
| Transmission des données | |
| Bluetooth | Oui |
| Port infrarouge de données | N |
| Bluetooth version | 2.0 EDR |
| Réseau d'information | - |
| Caractéristiques du téléphone | |
| Smartphone | N |
| Facteur de forme | Bar |
| La technologie Java | N |
| Vibreur | Y |
| Capacité du répertoire | - |
| T9 | Oui |
| Gestion des données personnelles | Calendrier, Alarme, notes, liste de tâches, calculatrice, compte à rebours |
| Freeze Frame | |
| formats d'image pris en charge | BMP, JPG, JPEG |
| Présentation | Y |
| Performances GPS | |
| Récepteur GPS | N |
| Fonctions de gestion | |
| Voice Command | - |
it
en
fr
es
de











