OT-112 One touch blue
- Guarda le informazioni prodotto
- Guarda i costi di spedizione
Scheda tecnica dettagliata: OT-112 One touch blue
| Display | |
| Touch screen | N |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 1.3" |
| Risoluzione | 96.64 Pixels |
| Schermo | Monocromatico |
| Colori schermo | Monocromatico |
| Memoria | |
| Tipi schede di memoria | - |
| Capacità memoria incorporata | - |
| Supporto flash card | N |
| Dimensioni massime della scheda di memoria | - |
| Macchina fotografica | |
| Built-in camera | N |
| Megapixel | - |
| Risoluzione immagine | - |
| Seconda videocamera | N |
| Auto focus | N |
| Connettività | |
| Intefaccia | - |
| Networking | |
| Tipo networking | GSM/GPRS |
| Frequenza di funzionamento | 850/900 MHz |
| WAP | - |
| Messaggistica | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | N |
| N | |
| Video | |
| Formati di compressione video | - |
| Potenzialità vdeo | N |
| Frame rate anteprima | - |
| Audio | |
| Radio FM | N |
| Suonerie polifoniche | Y, 64 tones |
| Formati utilizzabili | N |
| Lettore musica | N |
| Telefono con vivavoce | Y |
| Gestione energetica | |
| Performance batterie | 500 mAh |
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion |
| Trasmissione dati | |
| Wi-Fi | N |
| Bluetooth | N |
| Porta dati a infrarossi | N |
| Versione Bluetooth | N |
| Data network | GPRS |
| Caratteristiche del telefono | |
| Smartphone | N |
| Fattore forma | Candybar |
| Tecnologia Java | Y |
| Allarme vibrazione | Y |
| Capacità rubrica | 100 ENTRATE |
| T9 | Si |
| Gestione dati personali | Calendar, Alarm clock, Notes, |
| Performance GPS | |
| Ricevitore GPS | N |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | N |
it
en
fr
es
de












