OT-602D Duet Dualsim Cyber Blue Italia
- Guarda le informazioni prodotto
- Guarda i costi di spedizione
Particolarità: OT-602D Duet Dualsim Cyber Blue Italia
Risoluzione massima della fotocamera 1600x1200 pixel , video a 15 fps, suonerie polifoniche e supporto java J2ME
Scheda tecnica dettagliata: OT-602D Duet Dualsim Cyber Blue Italia
| Display | |
| Touch screen | Y |
| Risoluzione | 320 X 240 Pixels |
| Colori schermo | 262k color |
| Schermo | TFT |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 2.4" |
| Memoria | |
| Tipi schede di memoria | microSD |
| Capacità memoria incorporata | 4 MB |
| Supporto flash card | Y |
| Dimensioni massime della scheda di memoria | - |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Si |
| Megapixel | 2 MP |
| Risoluzione immagine | 1600 x 1200 Pixels |
| Seconda videocamera | N |
| Connettività | |
| WAP | - |
| Networking | |
| Tipo networking | GSM |
| Dualsim | Y |
| Frequenza di funzionamento | 900, 1800 MHz |
| Messaggistica | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Y |
| N | |
| Instant messaging (IM) | N |
| Audio | |
| Radio FM | N |
| Suonerie polifoniche | Si |
| Formati utilizzabili | MP3 |
| Lettore musica | Y |
| Registrazione vocale | N |
| Microfono incluso | Si |
| Colori | |
| Colore del prodotto | - |
| Peso e dimensioni | |
| Peso | - |
| Larghezza | 52.5 mm |
| Profondità | 12.75 mm |
| Altezza | 101.5 mm |
| Gestione energetica | |
| Performance batterie | 850 mAh |
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion |
| Durata della chiamata (GSM) | 7 h |
| Standby time (GSM) | 560 h |
| Trasmissione dati | |
| Bluetooth | Si |
| Porta dati a infrarossi | N |
| Versione Bluetooth | 2.1 |
| Data network | - |
| Caratteristiche del telefono | |
| Smartphone | N |
| Fattore forma | Sbarra |
| Tecnologia Java | Y |
| Allarme vibrazione | Y |
| Capacità rubrica | - |
| T9 | Si |
| Gestione dati personali | Calendar, Alarm clock, Notes, |
| Fermo immagine | |
| Formati immagini supportati | BMP, JPG, JPEG |
| Presentazione | Y |
| Performance GPS | |
| Ricevitore GPS | N |
| Caratteristiche di gestione | |
| Comando di voce | - |
it
en
fr
es
de














