OT-803 Spicy Red Italia
- Guarda le informazioni prodotto
- Guarda i costi di spedizione
Punti di Forza: OT-803 Spicy Red Italia
Oltre a scrivere e-mail e SMS, infatti, la tastiera servirà per aggiornare il proprio status tramite Facebook e Twitter (già installate) e ShoZu, l'aggregatore di social network.
Scheda tecnica dettagliata: OT-803 Spicy Red Italia
| Display | |
| Touch screen | Si |
| Risoluzione | 240 x 320 Pixels |
| Colori schermo | 0.065000 M |
| Schermo | TFT |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 6.1 cm (2.4 ") |
| Memoria | |
| Tipi schede di memoria | microSD |
| Capacità memoria incorporata | 60 MB |
| Supporto flash card | Y |
| Dimensioni massime della scheda di memoria | 16 GB |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Si |
| Megapixel | 2 MP |
| Risoluzione immagine | 1600 x 1200 Pixels |
| Seconda videocamera | N |
| Connettività | |
| WAP | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3.5 mm |
| Altoparlante / Cuffia / spinotto di uscita | 1 |
| Collegamento PC | Y |
| Networking | |
| Tipo networking | GSM |
| Frequenza di funzionamento | 900, 1800 MHz |
| Messaggistica | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Y |
| Y | |
| Text-to-speech message reader | Y |
| Instant messaging (IM) | Y |
| Video | |
| Formati di compressione video | MP4 |
| Audio | |
| Radio FM | Si |
| Suonerie polifoniche | Si |
| Lettore musica | Y |
| Registrazione vocale | Si |
| Formati di compressione audio | MP3, WMA |
| Microfono incluso | Si |
| Peso e dimensioni | |
| Peso | 101 g |
| Larghezza | 61.1 mm |
| Profondità | 12.9 mm |
| Altezza | 115 mm |
| Gestione energetica | |
| Performance batterie | 1000 mAh |
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion |
| Durata della chiamata (GSM) | 10 h |
| Standby time (GSM) | 720 h |
| Tastiera | |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Trasmissione dati | |
| Bluetooth | Si |
| Porta dati a infrarossi | N |
| Versione Bluetooth | 2.0 EDR |
| Data network | GPRS, EDGE |
| Caratteristiche del telefono | |
| Smartphone | N |
| Fattore forma | Sbarra |
| Tecnologia Java | Y |
| Allarme vibrazione | Y |
| Capacità rubrica | 1000 ENTRATE |
| Push-to-Talk (PTT) | Y |
| T9 | Si |
| Gestione dati personali | Calendar, Alarm clock, Notes, To-do list, Calculator, Countdown timer |
| Fermo immagine | |
| Formati immagini supportati | bmp, jpg, jpeg |
| Presentazione | Y |
| Performance GPS | |
| Ricevitore GPS | N |
| Caratteristiche di gestione | |
| Comando di voce | Y |
it
en
fr
es
de












