ELEGANCE BLACK TIM ITALIA
- Guarda le informazioni prodotto
- Guarda i costi di spedizione
Punti di Forza: ELEGANCE BLACK TIM ITALIA
Un modello base destinato ai meno giovani, con tastoni, alto volume, e tantissima facilità di utilizzo per coprire le esigenze basiche.
Scheda tecnica dettagliata: ELEGANCE BLACK TIM ITALIA
| Display | |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 1.8" |
| Risoluzione | 160 x 128 |
| Touch screen | NO |
| Schermo | OLED |
| Colori schermo | - |
| Processore | |
| Built-in processor | - |
| Velocità processore | - |
| Supporti media | |
| Internal storage capacity | - |
| Tipi schede di memoria | - |
| Dimensioni massime della scheda di memoria | - |
| Macchina fotografica | |
| Main camera resolution | - |
| Auto focus | - |
| Flash integrato | - |
| Seconda videocamera | - |
| Zoom digitale | - |
| Video recording | - |
| Video recording modes | - |
| Maximum frame rate | - |
| Risoluzione immagine | - |
| Risoluzione acquisizione video | - |
| Second camera megapixel | - |
| Networking | |
| Data network | - |
| Wireless | - |
| Bluetooth | - |
| GSM bands | 900/1800 |
| WAP | - |
| Performance GPS | |
| Funzione GPS | NO |
| Radio | |
| Radio FM | NO |
| Connettività | |
| Porta USB | - |
| USB version | NO |
| Quantità porte USB 2.0 | - |
| Quantità porte HDMI | - |
| Uscita TV | - |
| Dettagli tecnici | |
| Fattore forma | Candibar |
| Dual SIM support | NO |
| Lettore musica | NO |
| Riproduzione video | NO |
| Suonerie polifoniche | NO |
| Gestione dati personali | - |
| Registrazione vocale | - |
| Tipo di suonerie | - |
| Flight mode | - |
| File formats | |
| Audio formats supported | - |
| Formati immagini supportati | - |
| Messaggistica | |
| NO | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | - |
| Text prediction system | - |
| Call management | |
| Video call | NO |
| Allarme vibrazione | - |
| Telefono con vivavoce | Si |
| Chiamata conferenza | - |
| Sistema operativo/software | |
| Mobile operating system provided | Proprietario |
| Operating system version | - |
| Battery | |
| Performance batterie | 1100 mAh |
| Durata della chiamata (GSM) | - |
| Standby time (GSM) | - |
| Durata della chiamata (WCDMA) | - |
| Standby time (WCDMA) | - |
| Peso e dimensioni | |
| Larghezza | 50 mm |
| Profondità | 14 mm |
| Altezza | 109 mm |
| Peso | 92 g |
it
en
fr
es
de










