T103 WHITE ITALIA
- Guarda le informazioni prodotto
- Guarda i costi di spedizione
Punti di Forza: T103 WHITE ITALIA
Contenuto della confezione
Telefono, alimentatore da rete, batteria, auricolare, caricatore da tavolo, manuale d?uso
Scheda tecnica dettagliata: T103 WHITE ITALIA
| Display | |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 2 " |
| Risoluzione | 128 x 64 Pixels |
| Touch screen | No |
| Schermo | - |
| Colori schermo | - |
| Processore | |
| Built-in processor | - |
| Velocità processore | - |
| Supporti media | |
| Internal storage capacity | 36 MB |
| Tipi schede di memoria | - |
| Dimensioni massime della scheda di memoria | - |
| Macchina fotografica | |
| Main camera resolution | - |
| Auto focus | - |
| Flash integrato | - |
| Seconda videocamera | - |
| Zoom digitale | - |
| Video recording | No |
| Video recording modes | - |
| Maximum frame rate | - |
| Risoluzione immagine | - |
| Risoluzione acquisizione video | - |
| Second camera megapixel | - |
| Networking | |
| Data network | GSM |
| Wireless | - |
| Bluetooth | - |
| GSM bands | 900, 1800 MHz |
| WAP | - |
| Performance GPS | |
| Funzione GPS | No |
| Radio | |
| Radio FM | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | No |
| USB version | - |
| Quantità porte USB 2.0 | - |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Uscita TV | - |
| Dettagli tecnici | |
| Fattore forma | Sbarra |
| Dual SIM support | N |
| Lettore musica | - |
| Riproduzione video | - |
| Suonerie polifoniche | Y |
| Gestione dati personali | Alarm clock, Calculator, Calendar, Countdown timer, Notes, Stopwatch, To-do list |
| Registrazione vocale | - |
| Tipo di suonerie | - |
| Flight mode | - |
| File formats | |
| Audio formats supported | - |
| Formati immagini supportati | - |
| Messaggistica | |
| No | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | No |
| Text prediction system | - |
| Call management | |
| Video call | No |
| Allarme vibrazione | Y |
| Telefono con vivavoce | Si |
| Chiamata conferenza | Si |
| Sistema operativo/software | |
| Mobile operating system provided | Proprietario |
| Operating system version | - |
| Battery | |
| Performance batterie | 1000 mAh |
| Durata della chiamata (GSM) | 3 h |
| Standby time (GSM) | 250 h |
| Durata della chiamata (WCDMA) | - |
| Standby time (WCDMA) | - |
| Peso e dimensioni | |
| Larghezza | 51 mm |
| Profondità | 17 mm |
| Altezza | 107 mm |
| Peso | 100 g |
it
en
fr
es
de










