E610 OPTIMUS L5 BLACK WIND ITALIA
- Guarda le informazioni prodotto
- Guarda i costi di spedizione
Punti di Forza: E610 OPTIMUS L5 BLACK WIND ITALIA
LG Optimus L5 è l'ideale per entrare nel mondo smartphone senza scendere a compromessi con tecnologia e design. Il suo look è elegante grazie alla forma squadrata e il suo display da 4'' ti darà una visione completamente nuova sui tuoi contenuti: dopo aver provato LG Optimus L5, tutti gli altri smartphone ti sembreranno passati di moda! Disponibile anche in bianco.
Scheda tecnica dettagliata: E610 OPTIMUS L5 BLACK WIND ITALIA
| Display | |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 4.3" |
| Risoluzione | 320 x 480 Pixels |
| Touch screen | SI |
| Schermo | TFT |
| Colori schermo | 262 mila |
| Processore | |
| Built-in processor | - |
| Velocità processore | 800 MHz |
| Supporti media | |
| Internal storage capacity | 2.5 GB |
| Tipi schede di memoria | Micro SD |
| Dimensioni massime della scheda di memoria | 32 GB |
| Macchina fotografica | |
| Main camera resolution | 5 Megapixel |
| Auto focus | SI |
| Flash integrato | SI |
| Seconda videocamera | - |
| Zoom digitale | - |
| Video recording | - |
| Video recording modes | - |
| Maximum frame rate | - |
| Risoluzione immagine | 2592 x 1944 |
| Risoluzione acquisizione video | - |
| Second camera megapixel | - |
| Networking | |
| Data network | HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS |
| Wireless | SI |
| Bluetooth | SI |
| GSM bands | 850/900/1800/1900 MHz |
| WAP | SI |
| Performance GPS | |
| Funzione GPS | SI |
| Radio | |
| Radio FM | SI |
| Connettività | |
| Porta USB | SI |
| USB version | - |
| Quantità porte USB 2.0 | - |
| Quantità porte HDMI | - |
| Uscita TV | - |
| Dettagli tecnici | |
| Fattore forma | Candibar |
| Dual SIM support | NO |
| Lettore musica | SI |
| Riproduzione video | SI |
| Suonerie polifoniche | SI |
| Gestione dati personali | - |
| Registrazione vocale | SI |
| Tipo di suonerie | - |
| Flight mode | SI |
| File formats | |
| Audio formats supported | - |
| Formati immagini supportati | - |
| Messaggistica | |
| SI | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | SI |
| Text prediction system | - |
| Call management | |
| Video call | NO |
| Allarme vibrazione | SI |
| Telefono con vivavoce | SI |
| Chiamata conferenza | NO |
| Sistema operativo/software | |
| Mobile operating system provided | ANDROID |
| Operating system version | - |
| Battery | |
| Performance batterie | 1540 mAh |
| Durata della chiamata (GSM) | - |
| Standby time (GSM) | - |
| Durata della chiamata (WCDMA) | - |
| Standby time (WCDMA) | - |
| Peso e dimensioni | |
| Larghezza | 66.5 mm |
| Profondità | 9.9 mm |
| Altezza | 118.3 mm |
| Peso | 122 g |
it
en
fr
es
de













