800 Lumia Matt black Tim Italia
- Guarda le informazioni prodotto
- Guarda i costi di spedizione
Punti di Forza: 800 Lumia Matt black Tim Italia
Gli smartphone Nokia Lumia con Windows Phone abbinano il meglio dell'eleganza hardware al meglio di quella software. Sono smartphone touch screen, non solo fantastici, ma che ti permettono inoltre di restare vicino a tutte le cose importanti nel tuo mondo
Particolarità: 800 Lumia Matt black Tim Italia
Gli smartphone Nokia Lumia con Windows Phone sono ricchi di funzionalità concepite per rendere la tua vita più semplice e divertente, ovunque essa ti porti.
Scheda tecnica dettagliata: 800 Lumia Matt black Tim Italia
| Display | |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 3.7" |
| Risoluzione | 480 x 800 Pixels |
| Touch screen | Si |
| Schermo | AMOLED |
| Colori schermo | 16.77 M |
| Processore | |
| Built-in processor | Qualcomm MSM8255 |
| Velocità processore | 1400 MHz |
| Supporti media | |
| Internal storage capacity | 16 GB |
| Tipi schede di memoria | - |
| Dimensioni massime della scheda di memoria | - |
| Macchina fotografica | |
| Main camera resolution | 8 MP |
| Auto focus | Y |
| Flash integrato | Dual LED flash |
| Seconda videocamera | N |
| Zoom digitale | 3x |
| Video recording | Y |
| Video recording modes | - |
| Maximum frame rate | 30 fps |
| Risoluzione immagine | 3264 x 2448 Pixels |
| Risoluzione acquisizione video | 1280 x 720 Pixels |
| Second camera megapixel | - |
| Networking | |
| Data network | 3G, EDGE, GPRS |
| Wireless | Y |
| Bluetooth | Si 3.0 |
| GSM bands | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| WAP | - |
| Performance GPS | |
| Funzione GPS | Si |
| Radio | |
| Radio FM | Y |
| Connettività | |
| Porta USB | Si |
| USB version | 2.0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Uscita TV | Si |
| Dettagli tecnici | |
| Fattore forma | Sbarra |
| Dual SIM support | N |
| Lettore musica | Y |
| Riproduzione video | Y |
| Suonerie polifoniche | Y |
| Gestione dati personali | Alarm clock, Calculator, Calendar, Countdown timer, Notes, Stopwatch, To-do list |
| Registrazione vocale | Y |
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Flight mode | Y |
| File formats | |
| Audio formats supported | AAC, AMR, eAAC , FLAC, MP3, OGG, WMA |
| Formati immagini supportati | JPG |
| Messaggistica | |
| Si | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Y |
| Text prediction system | T9 |
| Call management | |
| Video call | Y |
| Allarme vibrazione | Y |
| Telefono con vivavoce | Si |
| Chiamata conferenza | Si |
| Sistema operativo/software | |
| Mobile operating system provided | Windows Phone |
| Operating system version | 7.5 Mango |
| Battery | |
| Performance batterie | 1450 mAh |
| Durata della chiamata (GSM) | 13 h |
| Standby time (GSM) | 265 h |
| Durata della chiamata (WCDMA) | 9.5 h |
| Standby time (WCDMA) | 335 h |
| Peso e dimensioni | |
| Larghezza | 61.2 mm |
| Profondità | 12.1 mm |
| Altezza | 116.5 mm |
| Peso | 142 g |
it
en
fr
es
de











