LUMIA 610 WHITE TIM ITALIA
- Guarda le informazioni prodotto
- Guarda i costi di spedizione
Punti di Forza: LUMIA 610 WHITE TIM ITALIA
Il NOKIA LUMIA 610 è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon S1 7227A da 800 MHz, 8GB di memoria ROM e "soli" 256MB di RAM. Il display è un LCD capacitivo multitouch da 3.7 pollici che ha una risoluzione di WVGA da 800x480 pixel ed è in grado di visualizzare fino a 16 milioni di colori. La fotocamera da 5 megapixel.
Particolarità: LUMIA 610 WHITE TIM ITALIA
Gli smartphone Nokia Lumia con Windows Phone sono ricchi di funzionalità concepite per rendere la tua vita più semplice e divertente, ovunque essa ti porti.
Scheda tecnica dettagliata: LUMIA 610 WHITE TIM ITALIA
| Display | |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 3.7" |
| Risoluzione | 800 x 480 Pixels |
| Touch screen | SI |
| Schermo | - |
| Colori schermo | 65.536 |
| Processore | |
| Built-in processor | Qualcomm Snapdragon S |
| Velocità processore | 800 MHZ |
| Supporti media | |
| Internal storage capacity | 8 GB |
| Tipi schede di memoria | NO |
| Dimensioni massime della scheda di memoria | - |
| Macchina fotografica | |
| Main camera resolution | 5 Megapixel |
| Auto focus | SI |
| Flash integrato | SI |
| Seconda videocamera | - |
| Zoom digitale | 4 X |
| Video recording | SI |
| Video recording modes | - |
| Maximum frame rate | - |
| Risoluzione immagine | 2592 x 1944 Pixel |
| Risoluzione acquisizione video | 640 x 480 |
| Second camera megapixel | - |
| Networking | |
| Data network | UMTS |
| Wireless | - |
| Bluetooth | - |
| GSM bands | 850,900, 1800,1900 MHz |
| WAP | - |
| Performance GPS | |
| Funzione GPS | - |
| Radio | |
| Radio FM | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | - |
| USB version | SI |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità porte HDMI | - |
| Uscita TV | - |
| Dettagli tecnici | |
| Fattore forma | Candibar |
| Dual SIM support | No |
| Lettore musica | SI |
| Riproduzione video | SI |
| Suonerie polifoniche | SI |
| Gestione dati personali | Alarm clock, Calculator, Calendar, Countdown timer, Notes, Stopwatch, To-do list |
| Registrazione vocale | SI |
| Tipo di suonerie | - |
| Flight mode | - |
| File formats | |
| Audio formats supported | - |
| Formati immagini supportati | - |
| Messaggistica | |
| SI | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | SI |
| Text prediction system | - |
| Call management | |
| Video call | NO |
| Allarme vibrazione | SI |
| Telefono con vivavoce | Si |
| Chiamata conferenza | - |
| Sistema operativo/software | |
| Mobile operating system provided | Windows Phone Release - Mango |
| Operating system version | |
| Battery | |
| Performance batterie | 1300 mAh |
| Durata della chiamata (GSM) | 10.5 ORE |
| Standby time (GSM) | - |
| Durata della chiamata (WCDMA) | - |
| Standby time (WCDMA) | - |
| Peso e dimensioni | |
| Larghezza | 62.2 mm |
| Profondità | 12.0 mm |
| Altezza | 119.2 mm |
| Peso | 131.5 g |
it
en
fr
es
de












