c2-03 chrome black Italia
- Guarda le informazioni prodotto
- Guarda i costi di spedizione
Punti di Forza: c2-03 chrome black Italia
Un pratico cellulare dualsim con Slot esterno per cambiare la seconda SIM piu' facilmente
Scheda tecnica dettagliata: c2-03 chrome black Italia
| Display | |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 2.6" |
| Risoluzione | 240x320 Pixel |
| Touch screen | Si |
| Schermo | Handwriting recognition |
| Colori schermo | 65.536 |
| Processore | |
| Built-in processor | - |
| Velocità processore | - |
| Supporti media | |
| Internal storage capacity | 10 MB |
| Tipi schede di memoria | microSD |
| Dimensioni massime della scheda di memoria | 32 GB |
| Macchina fotografica | |
| Main camera resolution | 2 MP |
| Auto focus | - |
| Flash integrato | - |
| Seconda videocamera | - |
| Zoom digitale | 4 x |
| Video recording | Y |
| Video recording modes | - |
| Maximum frame rate | - |
| Risoluzione immagine | 1600x1200 Pixels |
| Risoluzione acquisizione video | QCIF a 10 fps |
| Second camera megapixel | - |
| Networking | |
| Data network | EDGE, GPRS |
| Wireless | - |
| Bluetooth | Si 2.1 |
| GSM bands | 900,1800 |
| WAP | SI 2.0.0 |
| Performance GPS | |
| Funzione GPS | - |
| Radio | |
| Radio FM | SI |
| Connettività | |
| Porta USB | - |
| USB version | - |
| Quantità porte USB 2.0 | - |
| Quantità porte HDMI | - |
| Uscita TV | - |
| Dettagli tecnici | |
| Fattore forma | Sliding |
| Dual SIM support | SI |
| Lettore musica | SI |
| Riproduzione video | SI |
| Suonerie polifoniche | SI |
| Gestione dati personali | Alarm clock, Calculator, Calendar, Countdown timer, Notes, |
| Registrazione vocale | - |
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Flight mode | - |
| File formats | |
| Audio formats supported | MP3, AAC, AAC , eAAC , MIDI, WAV, WMA |
| Formati immagini supportati | JPG |
| Messaggistica | |
| Si | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Si |
| Text prediction system | T9 |
| Call management | |
| Video call | - |
| Allarme vibrazione | - |
| Telefono con vivavoce | Si |
| Chiamata conferenza | - |
| Sistema operativo/software | |
| Mobile operating system provided | Proprietario |
| Operating system version | - |
| Battery | |
| Performance batterie | 1020 mAh |
| Durata della chiamata (GSM) | 5 h |
| Standby time (GSM) | 350 h |
| Durata della chiamata (WCDMA) | - |
| Standby time (WCDMA) | - |
| Peso e dimensioni | |
| Larghezza | 51 mm |
| Profondità | 17 mm |
| Altezza | 103 mm |
| Peso | 115 g |
it
en
fr
es
de












