E1182 Dualsim Silver Europa
- Guarda le informazioni prodotto
- Guarda i costi di spedizione
Punti di Forza: E1182 Dualsim Silver Europa
Un pratico cellulare dualsim per tutte le tasche con funzionalità basilari
Scheda tecnica dettagliata: E1182 Dualsim Silver Europa
| Display | |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 1.52 " |
| Risoluzione | 128 x 128 Pixels |
| Touch screen | No |
| Schermo | CSTN |
| Colori schermo | 65.536 colori |
| Processore | |
| Built-in processor | - |
| Velocità processore | - |
| Supporti media | |
| Internal storage capacity | - |
| Tipi schede di memoria | No |
| Dimensioni massime della scheda di memoria | - |
| Macchina fotografica | |
| Main camera resolution | - |
| Auto focus | - |
| Flash integrato | - |
| Seconda videocamera | - |
| Zoom digitale | - |
| Video recording | - |
| Video recording modes | - |
| Maximum frame rate | - |
| Risoluzione immagine | - |
| Risoluzione acquisizione video | - |
| Second camera megapixel | - |
| Networking | |
| Data network | GSM |
| Wireless | - |
| Bluetooth | No |
| GSM bands | 850, 900 MHz |
| WAP | - |
| Performance GPS | |
| Funzione GPS | - |
| Radio | |
| Radio FM | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | No |
| USB version | - |
| Quantità porte USB 2.0 | - |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Uscita TV | No |
| Dettagli tecnici | |
| Fattore forma | Sbarra |
| Dual SIM support | Sì |
| Lettore musica | No |
| Riproduzione video | No |
| Suonerie polifoniche | Sì |
| Gestione dati personali | Alarm clock, Calculator, Calendar, Countdown timer, Notes, Stopwatch, To-do list |
| Registrazione vocale | No |
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Flight mode | No |
| File formats | |
| Audio formats supported | AAC, AAC , eAAC , MIDI, AMR |
| Formati immagini supportati | JPG |
| Messaggistica | |
| No | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | No |
| Text prediction system | - |
| Call management | |
| Video call | No |
| Allarme vibrazione | Sì |
| Telefono con vivavoce | Si |
| Chiamata conferenza | Si |
| Sistema operativo/software | |
| Mobile operating system provided | Proprietario |
| Operating system version | - |
| Battery | |
| Performance batterie | 1000 mAh |
| Durata della chiamata (GSM) | 9 h |
| Standby time (GSM) | 420 h |
| Durata della chiamata (WCDMA) | - |
| Standby time (WCDMA) | - |
| Peso e dimensioni | |
| Larghezza | 107 mm |
| Profondità | 14 mm |
| Altezza | 44 mm |
| Peso | 68 g |
it
en
fr
es
de













