E2222 Dual Sim Noble Black Europa
- Guarda le informazioni prodotto
- Guarda i costi di spedizione
Punti di Forza: E2222 Dual Sim Noble Black Europa
Un pratico cellulare dual sim per tutte le tasche con funzionalita' basilari
Scheda tecnica dettagliata: E2222 Dual Sim Noble Black Europa
| Display | |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 2.2" |
| Risoluzione | 176 x 144 Pixels |
| Touch screen | - |
| Schermo | - |
| Colori schermo | 65 Mila |
| Processore | |
| Built-in processor | - |
| Velocità processore | - |
| Supporti media | |
| Internal storage capacity | 43 Mb |
| Tipi schede di memoria | microSD |
| Dimensioni massime della scheda di memoria | 2 Gb |
| Macchina fotografica | |
| Main camera resolution | 0.3 |
| Auto focus | - |
| Flash integrato | - |
| Seconda videocamera | Y |
| Zoom digitale | - |
| Video recording | - |
| Video recording modes | - |
| Maximum frame rate | 15 fps |
| Risoluzione immagine | 640 x 480 Pixels |
| Risoluzione acquisizione video | 220 x 176 Pixels |
| Second camera megapixel | - |
| Networking | |
| Data network | GPRS |
| Wireless | - |
| Bluetooth | Si |
| GSM bands | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| WAP | - |
| Performance GPS | |
| Funzione GPS | Si |
| Radio | |
| Radio FM | Si |
| Connettività | |
| Porta USB | - |
| USB version | - |
| Quantità porte USB 2.0 | - |
| Quantità porte HDMI | - |
| Uscita TV | - |
| Dettagli tecnici | |
| Fattore forma | Sbarra |
| Dual SIM support | Si |
| Lettore musica | - |
| Riproduzione video | - |
| Suonerie polifoniche | Si |
| Gestione dati personali | Alarm clock, Calculator, Calendar, |
| Registrazione vocale | - |
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Flight mode | - |
| File formats | |
| Audio formats supported | AAC, MP3, MIDI, |
| Formati immagini supportati | - |
| Messaggistica | |
| Si | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Si |
| Text prediction system | T9 |
| Call management | |
| Video call | - |
| Allarme vibrazione | Si |
| Telefono con vivavoce | Si |
| Chiamata conferenza | - |
| Sistema operativo/software | |
| Mobile operating system provided | Proprietario |
| Operating system version | |
| Battery | |
| Performance batterie | 1000 mAh |
| Durata della chiamata (GSM) | 20 h |
| Standby time (GSM) | 550 h |
| Durata della chiamata (WCDMA) | - |
| Standby time (WCDMA) | - |
| Peso e dimensioni | |
| Larghezza | 61.2 mm |
| Profondità | 11.9 mm |
| Altezza | 109 mm |
| Peso | 91 g |
it
en
fr
es
de













