GT-B2710 antiurto waterproof umts blue europa
- Guarda le informazioni prodotto
- Guarda i costi di spedizione
Particolarità: GT-B2710 antiurto waterproof umts blue europa
Samsung B2710. Display: 240 x 320 Pixels, TFT, 5.08 cm (2 "). Memoria: microSD, 15 MB, 16 GB. Macchina fotografica: 2 MP, Negative film, Seppia, Nero e Bianco, 4 x. Connettività: 2.0. Messaggistica: IMAP4, POP3, SMTP, SSL, TLS. Video: 3GP, H.263, H.264, MPEG4, 15 fps. Audio: MP3, AAC, eAAC , WMA. Colori: Nero. Peso e dimensioni: 116.12 g, 52.1 x 17.9 x 120.8 mm, 52.1 mm, 17.9 mm, 120.8 mm. Gestione energetica: 1300 mAh, Lithium-Ion, 19 h, 600 h. Trasmissione dati: 2.1 EDR, GSM, GPRS, EDGE, 3G. Caratteristiche del telefono: Sbarra, Alarm clock, Stopwatch, Calendar, Calculator, Converter
Scheda tecnica dettagliata: GT-B2710 antiurto waterproof umts blue europa
| Display | |
| Touch screen | N |
| Risoluzione | 240 x 320 Pixels |
| Schermo | TFT |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 5.08 cm (2 ") |
| Memoria | |
| Tipi schede di memoria | microSD |
| Capacità memoria incorporata | 15 MB |
| Supporto flash card | Y |
| Dimensioni massime della scheda di memoria | 16 GB |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Si |
| Megapixel | 2 MP |
| Flash integrato | N |
| Effetti fotografici | Negative film, Seppia, Nero e Bianco |
| Zoom digitale | 4 x |
| Auto focus | N |
| Connettività | |
| WAP | 2.0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamenti wireless | N |
| Messaggistica | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Y |
| IMAP4, POP3, SMTP, SSL, TLS | |
| Instant messaging (IM) | Y |
| Video | |
| Formati di compressione video | 3GP, H.263, H.264, MPEG4 |
| Potenzialità vdeo | Y |
| Frame rate | 15 fps |
| Video call | Y |
| Audio | |
| Radio FM | Si |
| Suonerie polifoniche | Si |
| Formati utilizzabili | MP3, AAC, eAAC , WMA |
| Lettore musica | Y |
| Quantità suonerie polifoniche | 64 |
| Colori | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Peso e dimensioni | |
| Peso | 116.12 g |
| Dimensioni (LxPxA) | 52.1 x 17.9 x 120.8 mm |
| Larghezza | 52.1 mm |
| Profondità | 17.9 mm |
| Altezza | 120.8 mm |
| Gestione energetica | |
| Performance batterie | 1300 mAh |
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion |
| Durata della chiamata (GSM) | 19 h |
| Standby time (GSM) | 600 h |
| Dettagli tecnici | |
| Dual SIM support | N |
| 3G | Si |
| EDGE | Y |
| GPRS | 850/900/1800/1900 |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Trasmissione dati | |
| Bluetooth | Si |
| Porta dati a infrarossi | N |
| Versione Bluetooth | 2.1 EDR |
| Data network | GSM, GPRS, EDGE, 3G |
| Caratteristiche del telefono | |
| Smartphone | N |
| Fattore forma | Sbarra |
| Tecnologia Java | Y |
| Allarme vibrazione | Y |
| T9 | Si |
| Gestione dati personali | Alarm clock, Stopwatch, Calendar, Calculator, Converter |
| Performance GPS | |
| Ricevitore GPS | Si |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Y |
it
en
fr
es
de














