I9001 Galaxy S Plus Black Tim
- Guarda le informazioni prodotto
- Guarda i costi di spedizione
Punti di Forza: I9001 Galaxy S Plus Black Tim
Il Samsung Galaxy S Plus è un cellulare touchscreen con display da 480x800 pixel, fotocamera da 5.0 Mpx con risoluzione 2592?1944 pixel, riproduzione video , Display 480x800 a 4,0 pollici Super AMOLED touch a 16,7 milioni di colori
Scheda tecnica dettagliata: I9001 Galaxy S Plus Black Tim
| Display | |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 4.0 " |
| Risoluzione | 480x800 Pixels |
| Touch screen | Si |
| Schermo | AMOLED |
| Colori schermo | 16,7 M |
| Processore | |
| Built-in processor | Scorpion |
| Velocità processore | 1,4 GHz |
| Supporti media | |
| Internal storage capacity | 8.192 Mb |
| Tipi schede di memoria | microSD |
| Dimensioni massime della scheda di memoria | 32 GB |
| Macchina fotografica | |
| Main camera resolution | 5 MP |
| Auto focus | SI |
| Flash integrato | SI |
| Seconda videocamera | SI |
| Zoom digitale | 4 x |
| Video recording | - |
| Video recording modes | 720p |
| Maximum frame rate | 30 fps |
| Risoluzione immagine | 2592 x 1944 Pixels |
| Risoluzione acquisizione video | 1280 x 720 Pixels |
| Second camera megapixel | 0.3 |
| Networking | |
| Data network | 3G, EDGE, GPRS, HSDPA |
| Wireless | SI |
| Bluetooth | Si 3.0 |
| GSM bands | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| WAP | - |
| Performance GPS | |
| Funzione GPS | Si |
| Radio | |
| Radio FM | SI |
| Connettività | |
| Porta USB | Si |
| USB version | 2.0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità porte HDMI | - |
| Uscita TV | Si |
| Dettagli tecnici | |
| Fattore forma | Sbarra |
| Dual SIM support | N |
| Lettore musica | Y |
| Riproduzione video | Y |
| Suonerie polifoniche | Y |
| Gestione dati personali | Alarm clock, Calculator, Calendar, Countdown timer, Notes, Stopwatch, To-do list |
| Registrazione vocale | - |
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Flight mode | - |
| File formats | |
| Audio formats supported | AAC, AMR, eAAC , FLAC, MP3, OGG, WMA |
| Formati immagini supportati | JPG |
| Messaggistica | |
| Si | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Y |
| Text prediction system | T9 |
| Call management | |
| Video call | Y |
| Allarme vibrazione | Y |
| Telefono con vivavoce | Si |
| Chiamata conferenza | - |
| Sistema operativo/software | |
| Mobile operating system provided | Android OS |
| Operating system version | - |
| Battery | |
| Performance batterie | 1650 mAh |
| Durata della chiamata (GSM) | 6 h |
| Standby time (GSM) | 280 h |
| Durata della chiamata (WCDMA) | - |
| Standby time (WCDMA) | - |
| Peso e dimensioni | |
| Larghezza | 64.2 mm |
| Profondità | 9.9 mm |
| Altezza | 122.4 mm |
| Peso | 119 g |
it
en
fr
es
de













