I9070 GALAXY S ADVANCE METALLIC BLACK TIM
- Guarda le informazioni prodotto
- Guarda i costi di spedizione
Punti di Forza: I9070 GALAXY S ADVANCE METALLIC BLACK TIM
Samsung Galaxy S Advance è uno smartphone potente grazie al processore dual core da 1 GHz : videogiochi dalla grafica ricchissima, film in HD, navigazione web con contenuti Flash. Galaxy S Advance permette tutto questo e altro ancora. Il giroscopio e l?accelerometro a tre assi aprono la strada a nuove possibilità di interazione per videogiochi e applicazioni di realtà aumentata, mentre la versatilità di Android 2.3.6 permette l?accesso allo ampio mondo di applicazioni dell?ecosistema mobile più vitale di sempre
Scheda tecnica dettagliata: I9070 GALAXY S ADVANCE METALLIC BLACK TIM
| Display | |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 4.0" |
| Risoluzione | 800 x 480 Pixels |
| Touch screen | SI |
| Schermo | Super Amoled |
| Colori schermo | 16 milioni |
| Processore | |
| Built-in processor | Dual Core |
| Velocità processore | 1000 MHz |
| Supporti media | |
| Internal storage capacity | 8 GB |
| Tipi schede di memoria | Micro SD |
| Dimensioni massime della scheda di memoria | 32 GB |
| Macchina fotografica | |
| Main camera resolution | 5 Megapixel |
| Auto focus | SI |
| Flash integrato | SI |
| Seconda videocamera | - |
| Zoom digitale | - |
| Video recording | SI |
| Video recording modes | - |
| Maximum frame rate | - |
| Risoluzione immagine | 2592 x 1944 |
| Risoluzione acquisizione video | 1280 x 720 |
| Second camera megapixel | 1.3 megapixel |
| Networking | |
| Data network | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA |
| Wireless | - |
| Bluetooth | - |
| GSM bands | 850, 900, 1800,1900 MHz |
| WAP | - |
| Performance GPS | |
| Funzione GPS | SI |
| Radio | |
| Radio FM | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | SI |
| USB version | SI |
| Quantità porte USB 2.0 | - |
| Quantità porte HDMI | - |
| Uscita TV | - |
| Dettagli tecnici | |
| Fattore forma | Candibar |
| Dual SIM support | No |
| Lettore musica | SI |
| Riproduzione video | SI |
| Suonerie polifoniche | SI |
| Gestione dati personali | Alarm clock, Calculator, Calendar, Countdown timer, Notes, Stopwatch, To-do list |
| Registrazione vocale | SI |
| Tipo di suonerie | - |
| Flight mode | SI |
| File formats | |
| Audio formats supported | - |
| Formati immagini supportati | - |
| Messaggistica | |
| SI | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | SI |
| Text prediction system | - |
| Call management | |
| Video call | SI |
| Allarme vibrazione | SI |
| Telefono con vivavoce | SI |
| Chiamata conferenza | SI |
| Sistema operativo/software | |
| Mobile operating system provided | ANDROID |
| Operating system version | - |
| Battery | |
| Performance batterie | 1500 mAh |
| Durata della chiamata (GSM) | - |
| Standby time (GSM) | - |
| Durata della chiamata (WCDMA) | - |
| Standby time (WCDMA) | - |
| Peso e dimensioni | |
| Larghezza | 63 mm |
| Profondità | 9.7 mm |
| Altezza | 132.2 mm |
| Peso | 123.2 g |
it
en
fr
es
de













